CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 643'0 11'2 645'0 627'4 631'0 631'6 178210 3:57 PM
Jul '23 623'0 12'2 624'2 607'4 610'0 610'6 104197 3:32 PM
Sep '23 569'2 9'2 569'6 557'2 559'0 560'0 32840 3:30 PM
Dec '23 560'2 8'0 560'6 549'2 551'4 552'2 38464 3:58 PM
Mar '24 569'0 8'0 569'6 558'2 561'0 561'0 3590 2:50 PM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 1428'2 8'6 1432'0 1405'0 1419'4 1419'4 129990 3:55 PM
Jul '23 1406'2 7'6 1411'0 1383'6 1398'4 1398'4 83519 3:27 PM
Aug '23 1361'0 7'4 1366'2 1339'4 1353'6 1353'4 9409 1:30 PM
Sep '23 1297'6 11'0 1302'6 1274'6 1285'4 1286'6 5168 3:06 PM
Nov '23 1273'2 15'2 1276'6 1247'4 1258'0 1258'0 46147 3:56 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 848'0 28'2 861'2 814'0 819'6 819'6 27714 2:41 PM
Jul '23 834'2 27'6 845'6 802'0 805'4 806'4 15368 2:49 PM
Sep '23 831'4 26'6 842'4 800'2 801'0 804'6 6169 1:30 PM
Dec '23 832'6 25'6 844'0 806'0 806'0 807'0 5182 3:34 PM
Mar '24 830'2 24'4 839'2 805'0 805'0 805'6 261 1:20 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 163.000 0.850 163.300 161.750 162.050 162.150 7909 1:05 PM
Jun '23 156.600 0.800 156.850 155.300 155.750 155.800 17127 3:30 PM
Aug '23 156.425 0.725 156.600 155.350 155.700 155.700 10738 1:05 PM
Oct '23 160.625 0.575 160.925 159.750 160.100 160.050 6978 1:05 PM
Dec '23 165.450 0.400 165.800 164.825 165.100 165.050 4895 2:30 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '23 189.650 0.625 190.125 188.300 189.275 189.025 1002 1:05 PM
Apr '23 194.800 -0.200 195.000 193.475 194.525 195.000 4459 2:31 PM
May '23 197.550 -1.050 198.600 196.650 198.475 198.600 7950 1:05 PM
Aug '23 214.125 -0.500 214.575 213.275 214.575 214.625 3475 1:05 PM
Sep '23 217.000 -0.875 217.600 216.575 217.450 217.875 1396 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 77.175 1.425 77.525 75.625 75.750 75.750 8897 1:05 PM
May '23 85.675 2.325 86.000 83.050 83.050 83.350 533 1:05 PM
Jun '23 91.425 2.050 91.875 88.800 89.350 89.375 17248 1:05 PM
Jul '23 93.575 2.200 93.875 91.000 91.500 91.375 6767 1:05 PM
Aug '23 93.525 1.975 93.750 91.300 91.775 91.550 6690 1:05 PM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '23 18.10 0.00 18.11 18.08 18.10 18.10 22 4:00 PM
Apr '23 19.93 0.17 20.05 19.55 19.68 19.76 592 4:00 PM
May '23 19.12 0.17 19.33 18.93 18.97 18.95 445 4:00 PM
Jun '23 18.77 0.11 19.05 18.65 18.69 18.66 158 4:00 PM
Jul '23 19.01 0.18 19.17 19.01 19.13 18.83 43 4:00 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences